Vagonai | Vidiniai išmatavimai (m) | Aukštis nuo bėgio (m) | Naudingas tūris (m³) | Leistina pakrova (tn) | EURO- palečių. | ||
Ilgis | Plotis | Aukštis | |||||
4-ašis, 12-4004 | 20,030 | 3,026 | - | 1,415 | 154,0 | 58 | 50 |
4-ašis, 22-478 | 17,248 | 3,080 | 2,610 | 1,440 | 135,0 | 58 | 42 |
4-ašis, 12-119 | 12,700 | 2,878 | 2,060 | 1,415 | 76,0 | 69 | 30 |
4-ašis, 12-1000 | 12,068 | 2,878 | 2,060 | 1,414 | 73,0 | 69 | 30 |
4-ašis, 12-П001 | 11,978 | 2,900 | 1,900 | 1,390 | 68,0 | 64 | 28 |
6-ašis, 12-П152 | 14,568 | 2,902 | 2,365 | 1,415 | 106,0 | 94 | 36 |
8-ašis, 12-124 | 17,570 | 2,967 | 2,855 | 1,457 | 150,0 | 130 | 42 |
8-ašis, 12-508 | 18,758 | 2,790 | 2,450 | 1,459 | 137,0 | 125 | 46 |
8-ašis, 12-915 | 19,410 | 2,078 | 2,502 | 1,458 | 141,0 | 129 | 40 |
Dengti vagonai, kurių talpa:
138m3, 150m3, 240m3
4,6,8 ašių pusvagoniai
Vagonai pritaikyti grūdams ir kitiems biriems kroviniams vežti (biralinis vagonas)
18-os metrų fitinginės platformos su grindimis, skirtos konteinerių bei technikos pervežimui
Nuomojame mūsų nuosavų ir nuomotų vagonų parką, galime pasiūlyti: dengtus vagonus, pusvagonius, dozuojamuosius hoperius, platformas.
plačiau...
Mūsų nuosavų ir nuomuotų vagonų parkas kursuoja po visas NVS šalis, mes vežame pačiomis patraukliausiomis kainomis į visas NVS šalis, iš Kazachstano į Rusiją, Ukrainą, Baltarusiją ar Pabaltijo šalis...
plačiau...
Multimodalinis krovinių gabenimas tai - transportavimo būdas, kai krovinys vežamas naudojant keletą transporto rūšių: jūrų – kelių, oro – geležinkelių, kelių - geležinkelių ir t.t.
plačiau...